Immeuble de bureaux à louer
Airway Park propose un bureau à louer à Zaventem, dans la commune de St. Stevens Woluwe, en banlieue de Bruxelles. Le site est situé entre la Chaussée de Louvain et l'autoroute E40 en direction de Bruxelles-Liège.
Cette position offre un accès à l'aéroport de Bruxelles en quelques minutes. Les grands axes de pénétration et les réseaux d'autoroutes sont immédiatement accessibles.
St. Stevens Woluwe constitue un emplacement en banlieue bruxelloise pratique pour les activités professionnelles. La proximité de la Chaussée de Louvain facilite les déplacements locaux.
L'autoroute E40 relie directement Bruxelles à Liège, permettant des connexions routières fluides. L'aéroport de Bruxelles, à proximité, supporte les besoins en transport aérien.
Le site Airway Park intègre ces éléments d'accès dans sa localisation. Les entreprises basées à Zaventem bénéficient de cette configuration pour leurs opérations.
Pour obtenir plus de détails sur ce bureau à louer ou organiser une visite, contactez-nous.
Composition
AIRWAY PARK - BUILDING B
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 02 | 690 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 690 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | 00 | 628 m² |
AIRWAY PARK - BUILDING C
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 03 | 685 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 685 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 685 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | 00 | 625 m² | |
| Immeuble de bureaux | - |
AIRWAY PARK - BUILDING 15
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 03 | 945 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 1.246 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 1.246 m² | |
| Immeuble de bureaux | 00 | 1.280 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | - |
AIRWAY PARK - BUILDING D
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 04 | 992 m² | |
| Immeuble de bureaux | 03 | 1.941 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 500 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 1.401 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 1.847 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | 85 m² | |
| Immeuble de bureaux | 00R | 1.247 m² | |
| Immeuble de bureaux | 00L | 413 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | - |
AIRWAY PARK - BUILDING G
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 03 | 925 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 925 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 419 m² |
Equipement de base
- Cuisine
- Oui
- Air conditionné
- Oui
- Toilettes H/F
- Oui
- Chauffage
- Gaz
- Type de cuisine
- Équipée
Équipements techniques
- Faux plafonds
- Oui
Sécurité
- Contrôle d'accès
- Oui
- Alarme
- Oui
- Réceptioniste
- Oui
Type de matériau & évaluation
- Type de revêtement de sol
- Tapis plain