Kantoorgebouw te huur
Airway Park biedt een kantoor te huur aan in Zaventem, in de deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe, aan de rand van Brussel. De site is gelegen tussen de Leuvensesteenweg en de E40-autosnelweg richting Brussel-Luik.
Deze locatie biedt binnen enkele minuten toegang tot de luchthaven van Brussel. De belangrijkste invalswegen en autosnelwegennetwerken zijn onmiddellijk bereikbaar.
Sint-Stevens-Woluwe is een praktische locatie aan de rand van Brussel voor professionele activiteiten. De nabijheid van de Leuvensesteenweg vergemakkelijkt lokale verplaatsingen.
De E40-autosnelweg verbindt Brussel rechtstreeks met Luik, wat zorgt voor vlotte wegverbindingen. De nabijgelegen luchthaven van Brussel ondersteunt de behoeften op het gebied van luchtvervoer.
De site Airway Park integreert deze toegankelijkheidselementen in zijn locatie. Bedrijven gevestigd in Zaventem profiteren van deze configuratie voor hun activiteiten.
Neem contact met ons op voor meer details over dit kantoor te huur of om een bezichtiging te regelen.
Samenstelling
AIRWAY PARK - BUILDING B
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 02 | 690 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 690 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | 00 | 628 m² |
AIRWAY PARK - BUILDING C
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 685 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 685 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 685 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | 00 | 625 m² | |
| Kantoorgebouw | - |
AIRWAY PARK - BUILDING 15
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 945 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 1.246 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 1.246 m² | |
| Kantoorgebouw | 00 | 1.280 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | - |
AIRWAY PARK - BUILDING D
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 04 | 992 m² | |
| Kantoorgebouw | 03 | 1.941 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 500 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 1.401 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 1.847 m² | |
| Kantoorgebouw | - | 85 m² | |
| Kantoorgebouw | 00R | 1.247 m² | |
| Kantoorgebouw | 00L | 413 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | - |
AIRWAY PARK - BUILDING G
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 925 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 925 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 419 m² |
Basisuitrusting
- Keuken
- Ja
- Airco
- Ja
- Toiletten M/V
- Ja
- Type verwarming
- Gas
- Keuken - type
- Geïnstalleerd
Technische uitrusting
- Vals plafond
- Ja
Veiligheid
- Toegangscontrole
- Ja
- Alarm
- Ja
- Receptioniste
- Ja
Afwerking
- Vloerbedekking - type
- Vasttapijt